Taillefer_Matheysine_Cabane de Belle Roche 1545 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Poêle et bois tout autour. | |||
Eau | Non. | Eclairage: non | ||
Accès | La Mure, Valbonnais. | |||
iGN | 3336 OT | |||
GPS | Lat 44,9135 Lon 5.9040. | |||
Dénivelé | 700 m. | Toute l'année | ||
Rando | Sommet de la Cavale - Aout 2019 | |||
![]() |
Nomée Belle-Roche sur la carte iGN et Côte-Belle sur la porte. |
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020