Taillefer_Matheysine_Cabane de Brouffier 2200 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 6 places sur plancher à l'étage. | |||
Chauffage | Poêle mais bois bien plus bas | |||
Eau | Lac plus bas. | Eclairage: non | ||
Accès | Alpe du Grand Serre. | |||
iGN | 3336 OT | |||
GPS | Lat 45.141 Lon 6.106. | |||
Dénivelé | 580 m. | Toute l'année | ||
Rando | Le Taillefer | |||
![]() |
Février 2013 |
de photos
Table, siège sur moellons, une fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020