Ecrins_Refuge CAF du Pigeonnier 2436 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 20 sur 2 dortoir, matelas, couvertures. | |||
Chauffage | Cheminée pas de bois autour, mais stock. | |||
Eau | Source devant le refuge. | Eclairage: Oui | ||
Accès | La Chapelle en Valgaudémar. | |||
iGN | 3438 ET | |||
GPS | Lat: 44.8548 Lon: 6.2849. | |||
Dénivelé | 800 m. | Sans neige | ||
Rando | Balcon du Valgaudémar | |||
![]() |
Octobre 2006. |
Date de dernière mise à jour : Sam 30 jan 2021