Jura_ Grange des Orgières 557 m.
| Couchage | 5 places sur chalit sans matelas. | ||||
| Chauffage | Non. | Eclairage: non | |||
| Eau | Fontaine à côté | ||||
| Accès | Saint Claude. | Toute l'année | |||
| iGN | 3337 ET | ||||
| GPS | Lat Lon 5.8868_ Lat 46.3797 | ||||
| Dénivelé | 100 m. | ||||
| Rando | Cascades Queue de Cheval et de l'Ane | ||||
|
Juillet 2021 | ||||
Date de dernière mise à jour : Jeu 11 avr 2024
