Belledonne_ Chalet de Fontaine Noire 1450 m.
| Couchage | 6 à l'étage sur matelas. ![]() |
|||
| Chauffage | Bon pôele et bois tout autour. | Electricité: Non | ||
| Eau | Source au dessus du chalet. | |||
| Accès | Aiguebelle, Saint-Léger, accès auto. Toute l'année | |||
| iGN | 3433 OT | |||
| GPS | Lat: 45.4426, Lon: 6.2385 | |||
| Dénivelé | 0 m, bord de piste | |||
| Rando | xxx - Mars 2011. | |||
|
||||
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024

