Belledonne_Chalet de l'Arbaretan 1810 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 10 places sur sommier et matelas à l'étage. ![]() |
|||
Chauffage | Pôele, et bois un peu plus bas. | |||
Eau | Fontaine à côté. | Electricité: Non | ||
Accès | Rochette, Presle, Prodin. | |||
iGN | 3433 OT | |||
GPS | Lat: 45.437_ Lon: 6.219 | |||
Dénivelé | 430 m | Toute l'année | ||
Rando | Le Chapotet - Dernier passage juin 2019. | |||
![]() |
Date de dernière mise à jour : Ven 29 jan 2021