Belledonne_ Chalet de l'Arbaretan 1810 m.
| Couchage | 10 places sur sommier et matelas à l'étage. ![]() |
||||
| Chauffage | Pôele, et bois un peu plus bas. | ||||
| Eau | Fontaine à côté. | Electricité: Non | |||
| Accès | Rochette, Presle, Prodin. Toute l'année | ||||
| iGN | 3433 OT | ||||
| GPS | Lat: 45.437_ Lon: 6.219 | ||||
| Dénivelé | 430 m | ||||
| Rando | Le Chapotet - Dernier passage juin 2019. | ||||
|
|||||
Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024

