Vercors_ Refuge de Vassieux 1361 m.
| Couchage | 20 sur chalit. ![]() |
|||
| Chauffage | Poêle et bois tout autour. | |||
| Eau | Fontaine du Plainet en bord de piste. | Eclairage: Non | ||
| Accès | Vassieux en Vercors, route forestière. | |||
| iGN | 3237 OT | |||
| GPS | Lat 44,4955 Lon 5.2115. | P.R.V | ||
| Dénivelé | 50 m. | Toute l'année | ||
| Rando | But de Saint-Genix | |||
|
Février 2016 | |||
de photos

Grande pièce unique, table, bancs, 1 fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Jeu 11 avr 2024

