Vercors_ Refuge de Chaumailloux 1669 m.
| Couchage10 | places sur Chalit. ![]() |
|||
| Chauffage | Poêle et bois à proximité. | |||
| Eau | Source à 200 m vers l'est. | Eclairage: Non | ||
| Accès | Chichiliane, pas de l'Aiguille. | |||
| iGN | 3236 OT | |||
| GPS | Lat 44.805 Lon 5.511. | P.R.V | ||
| Dénivelé | 430 m. | Eté | ||
| Rando | Grand Veymont | |||
|
Mai 2006 | |||
de photos

Pièce unique, table, bancs, 1 fenêtre.

Date de dernière mise à jour : Mar 09 avr 2024

