Vercors_Abri des Egarlettes 1595 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Fontaine de la Sure à 500 m. | Eclairage: Non | ||
Accès | Autrans. | |||
iGN | 3235 OT | |||
GPS | Lat 45.2287 Lon 5.5932. | |||
Dénivelé | 100 m. | Toute l'année | ||
Rando | ||||
![]() |
Cabane en haut de l'ancien télésiège de la Quai.
de photos
Pas de mobilier, une fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020