Vanoise_Refuge du Col du Palet 2600 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 20 places avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
Chauffage | Poêle avec stock de bois. | |||
Eau | Fontaine à côté. | Eclairage: Oui | ||
Accès | Aussois, Plan d'Aval. | |||
iGN | 3633 ET | |||
GPS | Lat 45.458 Lon 6.861. | C.A.F | ||
Dénivelé | 585 m. | Toute l'année | ||
Rando | Tour du Mont Pourri | |||
![]() |
Octobre 2009 |
de photos
Tables, bancs, 2 fenêtres, gazinière.
Le dortoir à l'étage.
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020