Vanoise_ Refuge du Col du Palet 2600 m.
| Couchage | 20 places avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
| Chauffage | Poêle avec stock de bois. Eclairage: Oui | |||
| Eau | Fontaine à côté. | |||
| Accès | Aussois, Plan d'Aval. Toute l'année | |||
| iGN | 3633 ET | |||
| GPS | Lat 45.458 Lon 6.861. | |||
| Dénivelé | 585 m. | |||
| Rando | Tour du Mont Pourri | |||
|
Octobre 2009 | |||
de photos

Tables, bancs, 2 fenêtres, gazinière.

Le dortoir à l'étage.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

