Vanoise_Refuge du col de la Vanoise 2531 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 12 places avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
Chauffage | Poêle avec stock de bois. | |||
Eau | ?. | Eclairage: Oui | ||
Accès | Pralognan. | |||
iGN | 3633 ET | |||
GPS | Lat 45.391 Lon 6.791 | C.A.F | ||
Dénivelé | 895 m. | Toute l'année | ||
Rando | Tour des Glaciers de la Vanoise | |||
![]() |
Octobre 2007 |
de photos
Tables, bancs, 2 fenêtres, gazinière.
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020