Vanoise_Refuge de Turia 2410 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 24 places avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
Chauffage | Poêle avec stock de bois. | |||
Eau | Ruisseau bien plus bas.. | Eclairage: Oui | ||
Accès | La Gurraz. | |||
iGN | 3532 ET | |||
GPS | Lat: 45.555, Lon: 6.873. | P.N.V | ||
Dénivelé | 800 m. | Toute l'année | ||
Rando | Tour du Mont Pourri | |||
![]() |
Octobre 2009 |
de photos
Pièces unique, tables, bancs, 2 fenêtres, gazinière.
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020