Vanoise_ Refuge de Prariond 2324 m.
| Couchage | 9 places avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
| Chauffage | Poêle avec stock de bois. Eclairage: ? | |||
| Eau | Torrent à proximité. | |||
| Accès | Val d'Isère, Pont Saint-Charles. Sans neige | |||
| iGN | 3633 ET | |||
| GPS | Lat 45.4558 Lon 7.071. | |||
| Dénivelé | 280 m. | |||
| Rando | Grand Cocor | |||
|
Juillet 2007 | |||
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024


