Vanoise_ Refuge de Lachat 1547 m.
| Couchage | 10 places sur matelas à l'étage. | |||
| Chauffage | Poêle et bois autour. Eclairage: Non | |||
| Eau | Fontaine en bas du champ devant. | |||
| Accès | Moutier, Fontaine le Puits, piste forestière. Toute l'année | |||
| iGN | 3433 ET | |||
| GPS | Lat 45.4643 Lon 6.4939 | |||
| Dénivelé | 10 m.bord de piste. | |||
| Rando | Crêve Tête | |||
|
Octobre 2010 | |||
de photos

Tables, bancs, 2 fenêtres, canapé.

Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
