Vanoise_ Refuge de la Martin 2154 m.
| Couchage | 26 places avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
| Chauffage | Poêle avec stock de bois. Eclairage: Oui | |||
| Eau | Fontaine à côté. | |||
| Accès | Les Brévières. Toute l'année | |||
| iGN | 3532 ET | |||
| GPS | Lat: 45.52381 Lon: 6.90015. | |||
| Dénivelé | 700 m. | |||
| Rando | Tour du Mont Pourri | |||
|
Octobre 2009 | |||
de photos

Tables, bancs, 2 fenêtres, gazinière.

Couchage dans la même pièce.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

