Vanoise_Refuge de la Glière 1996 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 20 places avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
Chauffage | Poêle avec stock de bois. | |||
Eau | Fontaine à côté. | Eclairage: Oui | ||
Accès | Champagny le Haut, Laisonnay d'en Haut. | |||
iGN | 3633 ET | |||
GPS | Lat 45.4311 Lon 6.8142. | |||
Dénivelé | 480 m. | Toute l'année | ||
Rando | Pied du glacier de Pramort | |||
![]() |
Octobre 2018 ![]() ![]() |
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020