Vanoise_ Refuge de la Femma 2352 m.
| Couchage | 10 places avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
| Chauffage | Poêle avec stock de bois. Eclairage: Oui | |||
| Eau | Fontaine à côté. | |||
| Accès | Termignon porte du PNV. Toute l'année | |||
| iGN | 3633 ET | |||
| GPS | Lat 45.36336 Lon 6.9289. | |||
| Dénivelé | 350 m. | |||
| Rando | Tour Pointe de la Sana | |||
|
Octobre 2008 | |||
de photos

Tables, bancs, 2 fenêtres.

Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

