Vanoise_ Refuge de l'Arpont 2309 m.
| Couchage | 20 places avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
| Chauffage | Poêle avec stock de bois. Eclairage: Oui | |||
| Eau | Devant le refuge d'été. | |||
| Accès | Termignon. Toute l'année | |||
| iGN | 3633 ET | |||
| GPS | Lat 45.3192 Lon 6.7931. | |||
| Dénivelé | 1010 m. | |||
| Rando | Tour des Glaciers de la Vanoise - Octobre 2007 | |||
![]() |
||||
de photos

Tables, bancs, 2 fenêtres, gazinière.

Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024


