Vanoise_Refuge de l'Arpont 2309 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 20 places avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
Chauffage | Poêle avec stock de bois. | |||
Eau | Devant le refuge d'été. | Eclairage: Oui | ||
Accès | Termignon. | |||
iGN | 3633 ET | |||
GPS | Lat 45.3192 Lon 6.7931. | P.N.V | ||
Dénivelé | 1010 m. | Toute l'année | ||
Rando | Tour des Glaciers de la Vanoise - Octobre 2007 | |||
![]() |
de photos
Tables, bancs, 2 fenêtres, gazinière.
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020