Taillefer_Matheysine_Cabane de Queue de Chien 1522 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Torrent plus bas. | Eclairage: non | ||
Accès | Riouperoux, piste forestière. | |||
iGN | 3335 OT | |||
GPS | Lat 45.0432 Lon 5.5496. | |||
Dénivelé | 1075 m. | Toute l'année | ||
Rando | Juillet xxx | |||
![]() |
de photos
Tables, bancs, chaise, une fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020