Taillefer_Matheysine_Cabane de Champ Long 769 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Poêle et bois tout autour. | |||
Eau | Petit ruisseau un peu plus haut. | Eclairage: non | ||
Accès | Mayres-Savel prés de la Mure. | |||
iGN | 3336 OT | |||
GPS | Bord de piste carrossable. | |||
Dénivelé | 0 m. | Toute l'année | ||
Rando | Juillet 2012 | |||
![]() |
de photos
Tables, chaises, deux fenêtres.
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020