Taillefer_Matheysine_Baraque de Pras Stérieux 1310 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Poêle et bois tout autour. | |||
Eau | ?. | Eclairage: non | ||
Accès | Monteynard, Marcieu. | |||
iGN | 3336 OT | |||
GPS | Bord de piste carrossable. | |||
Dénivelé | 0 m. | Toute l'année | ||
Rando | Le Sénépy par les Arnauds. | Janvier 2018. | ||
![]() |
![]() |
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020