Taillefer_Matheysine_Abri Haut d'Ancienne piste de ski 1916 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Non | |||
Eau | Source en dessous de la cabane. | Eclairage: non | ||
Accès | Villard Saint-Honoré. | |||
iGN | 3336 OT | |||
GPS | Sous pylone de l'ancienne piste. | |||
Dénivelé | 780 m. | Toute l'année | ||
Rando | ||||
![]() |
Juillet 2014 |
de photos
Table, une fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020