Queyras_Ubaye_ Poste Optique 2580 m_Chambrettes.
| Couchage | Non. | |||
| Chauffage | Vague cheminée. Eclairage: non | |||
| Eau | Rien de répertoriè. | |||
| Accès | Ceillac. En été | |||
| iGN | 3537 ET | |||
| GPS | Lat 44.6884 Lon 6.7945. | |||
| Dénivelé | 900 m. | |||
| Rando | Crête des Chambrettes | |||
|
Aout 2018. | |||
de photos

Pièce du bas bien isolée du vent, planches et moellons.

Vague plancher au niveau supérieur.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
