Queyras_Ubaye_Abri du col Fromage 2386 m.
------------------- Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Rien de répertoriè. | Eclairage: non | ||
Accès | Ceillac. | |||
iGN | 3537 ET | |||
GPS | Lat 44.6900 Lon 6.8084. | |||
Dénivelé | 720 m. | En été | ||
Rando | Crête des Chambrettes | |||
![]() |
Aout 2018 |
de photos
Pas de porte ni de fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Lun 04 mai 2020