Queyras_Ubaye_ Abri du col Fromage 2386 m.
| Couchage | Non. | |||
| Chauffage | Non. Eclairage: non | |||
| Eau | Rien de répertoriè. | |||
| Accès | Ceillac. En été | |||
| iGN | 3537 ET | |||
| GPS | Lat 44.6900 Lon 6.8084. | |||
| Dénivelé | 720 m. | |||
| Rando | Crête des Chambrettes | |||
|
Aout 2018 | |||
de photos

Pas de porte ni de fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
