Pré-Alp.Hte Provence_ Cabane des Sagnes 1644 m.
| Couchage | Non. | |||
| Chauffage | Non. | |||
| Eau | Torrent à côté. | Eclairage: non | ||
| Accès | Beauvezer, villard Colmars, Chasse. | |||
| iGN | 3440 ET | |||
| GPS | Lat 44.2030 Lon 6.5693. | |||
| Dénivelé | 200 m. | Toute l'année | ||
| Rando | Sangraure | |||
![]() |
Octobre 2016 | |||
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024


