Mont-Blanc_ Refuge de Platé 2032 m.
| Couchage | 5 sur matelas avec couvertures en hiver. | |||
| Chauffage | Non | |||
| Eau | Non. Eclairage | |||
| Accès | Plateau d'Assy, Praz Coutant. Sans neige | |||
| iGN | 3530 ET | |||
| GPS | Lat 45.9656 Lon 6.7173 | |||
| Dénivelé | 960 m. | |||
| Rando | Tour de la Pointe de Platé | |||
|
Aout 2012 | |||
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
