Mont-Blanc_Refuge de Bise 1502 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 10 personnes, matelas et couvertures. | |||
Chauffage | Oui, bois beaucoup plus bas. | CAF | ||
Eau | Bassin dehors. | Eclairage: non | ||
Accès | Thonon, Vacheresse. | |||
iGN | 3528 ET | |||
GPS | Bout de la route. | |||
Dénivelé | 0 m. | Toute l'année. | ||
Rando | Cornette de Bise | |||
![]() |
Septembre 2016 |
Date de dernière mise à jour : Dim 03 mai 2020