Mont-Blanc_Abri du Petit Pâtre 1915 m.
------------------- Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Non | |||
Eau | Non. | Eclairage: non | ||
Accès | Sallanches, Cordon, les Favesses. | |||
iGN | 3430 ET | |||
GPS | Lat 45.5427 Lon 6.3319 | |||
Dénivelé | 960 m. | Sans neige | ||
Rando | Croisse Baulet | |||
![]() |
C'est juste la partie de droite qui est accessible.
de photos
Bas flanc, une fenêtre, bien isolé.
Date de dernière mise à jour : Dim 03 mai 2020