Mercantour_Refuge des Merveilles 2130 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 20 sur matelas en hiver. ![]() |
|||
Chauffage | Pôele, avec réserve et bois autour. | |||
Eau | Tuyau derrière le refuge. | Eclairage: Oui | ||
Accès | Vallée de la Roya, lac des Mesches. | |||
iGN | 3741 OT | CAF | ||
GPS | Lat 44.0576 Lon 7.4521 | |||
Dénivelé | 730 m. | Toute l'année | ||
Rando | Tour de la vallée des Merveilles - | |||
![]() |
Oct. 2011 |
de photos
La grande pièce à vivre, tables, bancs, une fenêtre.
Couchage à l'étage.
Date de dernière mise à jour : Dim 03 mai 2020