Mercantour_ Refuge des Merveilles 2130 m.
| Couchage | 20 sur matelas en hiver. ![]() |
|||
| Chauffage | Pôele, avec réserve et bois autour. Eclairage | |||
| Eau | Tuyau derrière le refuge. | |||
| Accès | Vallée de la Roya, lac des Mesches. Toute l'année | |||
| iGN | 3741 OT | |||
| GPS | Lat 44.0576 Lon 7.4521 | |||
| Dénivelé | 730 m. | |||
| Rando | Tour de la vallée des Merveilles - | |||
|
Oct. 2011 | |||
de photos

La grande pièce à vivre, tables, bancs, une fenêtre.

Couchage à l'étage.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

