Mercantour_ Refuge de Rabuons 2400 m.
| Couchage | 6 avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
| Chauffage | Pôele avec réserve de bois. Eclairage | |||
| Eau | Lac à proximité | |||
| Accès | Saint-Etienne de Tinée. Sans neige | |||
| iGN | 3639 OT | |||
| GPS | Lat 44.2686 Lon 6.97806 | |||
| Dénivelé | 1400 m. | |||
| Rando | Mont Tenibre | |||
|
Aout 2011. | |||
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

