Mercantour_Refuge de Rabuons 2400 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 6 avec matelas et couvertures. ![]() |
|||
Chauffage | Pôele avec réserve de bois. | CAF | ||
Eau | Lac à proximité | Eclairage: Non | ||
Accès | Saint-Etienne de Tinée. | |||
iGN | 3639 OT | |||
GPS | Lat 44.2686 Lon 6.97806 | |||
Dénivelé | 1400 m. | Eté | ||
Rando | Mont Tenibre | |||
![]() |
Aout 2011. |
Date de dernière mise à jour : Dim 03 mai 2020