Mercantour_ Refuge de Nice 2232 m.
| Couchage | 8 sur matelas en hiver. ![]() |
|||
| Chauffage | ?. Eclairage | |||
| Eau | Torrent un peu plus haut. | |||
| Accès | Fond de la vallée de la Gordolasque. Sans neige | |||
| iGN | 3741 OT | |||
| GPS | Lat 44.1043 Lon 7.4002 | |||
| Dénivelé | 400 m. | |||
| Rando | Tour des Merveilles | |||
|
Aout 2010. | |||
de photos

L'ancien refuge.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

