Mercantour_Refuge de Nice 2232 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 8 sur matelas en hiver. ![]() |
|||
Chauffage | ?. | CAF | ||
Eau | Torrent un peu plus haut. | Eclairage: Non | ||
Accès | Fond de la vallée de la Gordolasque. | |||
iGN | 3741 OT | |||
GPS | Lat 44.1043 Lon 7.4002 | |||
Dénivelé | 400 m. | Eté | ||
Rando | Tour des Merveilles | |||
![]() |
Aout 2010. |
de photos
L'ancien refuge.
Date de dernière mise à jour : Dim 03 mai 2020