Mercantour_ Cabane de Congerman 1860 m.
| Couchage | 5 sur matelas au sol. ![]() |
|||
| Chauffage | Non, pas d'éclairage | |||
| Eau | Près du gîte de Congerman. | |||
| Accès | Villard Heyssier, Gorges de St Pierre. Toute l'année | |||
| iGN | 3541 OT | |||
| GPS | Lat 44.1213 Lon 6.6447 | |||
| Dénivelé | 600 m. | |||
| Rando | x - | |||
|
Avril 2010. | |||
de photos

Table, bancs, 1 fenêtre, bien isolé.

Près du gîte de Congerman.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

