Mercantour_Cabane de Pra Joly 2330 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 1 lit 2 places avec matelas + 1 matelas. ![]() |
|||
Chauffage | Vieux pôele et bois tout autour. | |||
Eau | Source à côté. | Eclairage: Non | ||
Accès | Barcelonnette, Fours Saint Laurent. | |||
iGN | 3540 OT | |||
GPS | Lat 44.1732 Lon 6.4017 | |||
Dénivelé | 840 m | Sans neige | ||
Rando | Le Cimet, le Pichs | |||
![]() |
Octobre 2014. |
de photos
Table, bancs, 1 petite fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Dim 03 mai 2020