Mercantour_Bivacco Seria Helena 2232 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 6 avec matelas et couvertures ![]() |
|||
Chauffage | Non. | CAI | ||
Eau | Torrent à proximité. | Eclairage: Non | ||
Accès | St Martin Vésubie, Col de Fenestre ou Italie. | |||
iGN | 3741 OT | |||
GPS | Lat 44.1043 Lon 7.4002 | |||
Dénivelé | 570 m. | Toute l'année | ||
Rando | Col de Fenestre, cime de l'Agnelière | |||
![]() |
Oct. 2010 |
Le refuge d'hiver, situé sous le refuge d'été.
de photos
La pièce à vivre, tables, bancs, une fenêtre.
Couchage sur chalit.
Date de dernière mise à jour : Dim 03 mai 2020