Mercantour_ Abri du Col du Fam 1320 m.
| Couchage | 2 sur lit avec matelas. | |||
| Chauffage | Cheminée et bois autour. Pas d'éclairage | |||
| Eau | Source à côté. | |||
| Accès | Annot, Braux. Toute l'année | |||
| iGN | 3541 OT | |||
| GPS | Lat 44.0154 _ Lon 6.7130 | |||
| Dénivelé | - 80 m. | |||
| Rando | Tête de Travers | |||
|
Aout 2017 |
|||
de photos

La pièce à vivre, cheminée, table-bancs, une fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
