Mercantour_Abri du Col du Fam 1320 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 2 sur lit avec matelas. | |||
Chauffage | Cheminée et bois autour. | |||
Eau | Source à côté. | Eclairage: non | ||
Accès | Annot, Braux. | |||
iGN | 3541 OT | |||
GPS | Lat 44.0154 _ Lon 6.7130 | |||
Dénivelé | - 80 m. | Toute l'année | ||
Rando | Tête de Travers | |||
![]() |
Aout 2017 ![]() |
de photos
La pièce à vivre, cheminée, table-bancs, une fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Dim 03 mai 2020