Mercantour_Abri de Fenestre 2420 m.
------------------- Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Source de Magnin en montant. | Eclairage: Non | ||
Accès | Saint-Martin Vésubie, Madone de Fenestre. | |||
iGN | 3541 OT | |||
GPS | Lat 44.1144 Lon 7.3619 | |||
Dénivelé | 520 m. | Toute l'année | ||
Rando | Col de Fenestre, pas des Ladres | |||
Aout 2010. |
de photos
Pas de fenêtre, ni de porte.
Date de dernière mise à jour : Dim 03 mai 2020