Mercantour_ Abri de Fenestre 2420 m.
| Couchage | Non. | |||
| Chauffage | Non. Pas d'éclairage | |||
| Eau | Source de Magnin en montant. | |||
| Accès | Saint-Martin Vésubie, Madone de Fenestre. Toute l'année | |||
| iGN | 3541 OT | |||
| GPS | Lat 44.1144 Lon 7.3619 | |||
| Dénivelé | 520 m. | |||
| Rando | Col de Fenestre, pas des Ladres | |||
![]() |
Aout 2010. | |||
de photos

Pas de fenêtre, ni de porte.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

