Lauzière_Chalet les Michelettes 1690 m.
Page précédente Liste --------------------
Couchage | 3 places sur matelas. | |||
Chauffage | Bon pôele et bois tout autour. | |||
Eau | Ruisseau à côté. | Eclairage: Non | ||
Accès | ND des Minières, Pommarey, piste forestière. | |||
iGN | 3432 ET | |||
GPS | Lat: 45.5779 Lon: 6.3605. | |||
Dénivelé | 200 m. | Toute l'année | ||
Rando | Grand Arc | |||
![]() |
Mai 2014. |
de photos
Table, bancs, 1 fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Sam 02 mai 2020