Lauzière_ Chalet du col de l'Arc 1854 m.
| Couchage | 10 sur matelas à l'étage. |
|||
| Chauffage | Cuisinière et bois un peu plus bas. Eclairage | |||
| Eau | Conduite d'eau avec robinet. | |||
| Accès | Pussy, Nécuday, piste forestière. Sans neige | |||
| iGN | 3432 ET | |||
| GPS | Lat: 45.4687 Lon: 6.3224. | |||
| Dénivelé | 210 m. | |||
| Rando | Mont Bellacha | |||
|
Dernier passage octobre 2019. |
|||
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024



