Lauzière_Chalet de la Cave 1539 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 8 à l'étage sur paille, mal isolé. | |||
Chauffage | Pôele et bois autour. | |||
Eau | Source avec bac devant. | Eclairage: Non | ||
Accès | Aiguebelle, Argentine, les Durands. | |||
iGN | 3433 ET | |||
GPS | Lat: 45.4687 Lon: 6.3224. | |||
Dénivelé | 290 m. | Sans neige | ||
Rando | x- | |||
![]() |
Avril 2014. |
de photos
Table, bancs deux fenêtres.
Date de dernière mise à jour : Sam 02 mai 2020