Lauzière_ Chalet de la Cave 1539 m.
| Couchage | 8 à l'étage sur paille, mal isolé. | |||
| Chauffage | Pôele et bois autour. Pas d'éclairage | |||
| Eau | Source avec bac devant. | |||
| Accès | Aiguebelle, Argentine, les Durands. Sans neige | |||
| iGN | 3433 ET | |||
| GPS | Lat: 45.4687 Lon: 6.3224. | |||
| Dénivelé | 290 m. | |||
| Rando | x- | |||
|
Avril 2014. | |||
de photos

Table, bancs deux fenêtres.

Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
