Lauzière_Chalet de la Montagne d'en Bas 1516 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | A l'étage sur plancher. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Source ne haut du vallon. | Eclairage: Non | ||
Accès | Pussy, Nécuday, piste forestière. | |||
iGN | 3432 ET | |||
GPS | Lat: 45.5629 Lon: 6.4350. | |||
Dénivelé | 325 m. | Toute l'année | ||
Rando | Mont Bellacha | |||
![]() |
Avril 2014. |
de photos
Table, bancs.
Date de dernière mise à jour : Sam 02 mai 2020