Lauzière_ Chalet de la Montagne d'en Bas 1516 m.
| Couchage | A l'étage sur plancher. | |||
| Chauffage | Non. Pas d'éclairage | |||
| Eau | Source ne haut du vallon. | |||
| Accès | Pussy, Nécuday, piste forestière. Toute l'année | |||
| iGN | 3432 ET | |||
| GPS | Lat: 45.5629 Lon: 6.4350. | |||
| Dénivelé | 325 m. | |||
| Rando | Mont Bellacha | |||
|
Avril 2014. | |||
de photos

Table, bancs.

Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
