Ecrins_Refuge CAF des Ecrins 3175 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 20 sur matelas avec couvertures. ![]() |
|||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Devant le refuge. | Eclairage: Oui | ||
Accès | Pré de Madame Carle. | |||
iGN | 3436 ET | |||
GPS | Lat: 44.9448 Lon: 6.3858. | |||
Dénivelé | 1350 m. | Sans neige | ||
Rando | Dome de neige des Ecrins | |||
![]() |
Juillet 1978. |
de photos
Photo en provenance de "Camp to Camp".
Date de dernière mise à jour : Sam 30 jan 2021