Ecrins_ Refuge CAF des Ecrins 3175 m.
| Couchage | 20 sur matelas avec couvertures. ![]() |
|||
| Chauffage | Non. Eclairage | |||
| Eau | Devant le refuge. | |||
| Accès | Pré de Madame Carle. Sans neige | |||
| iGN | 3436 ET | |||
| GPS | Lat: 44.9448 Lon: 6.3858. | |||
| Dénivelé | 1350 m. | |||
| Rando | Dome de neige des Ecrins | |||
|
Juillet 1978. | |||
de photos
Photo en provenance de "Camp to Camp".
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

