Ecrins_ Refuge CAF de Vallompierre 2271 m.
| Couchage | 20 sur matelas, couvertures à l'étage. ![]() |
|||
| Chauffage | Pôele pas de bois autour, mais stock. Eclairage | |||
| Eau | 100 m plus bas + lac. | |||
| Accès | Chapelle en Valgaudémar. Sans neige | |||
| iGN | 3437 ET | |||
| GPS | Lat: 44.798 Lon: 6.289. | |||
| Dénivelé | 780 m. | |||
| Rando | Balcons du Valgaudèmar | |||
|
octobre 2005. | |||
de photos

Grande pièce à vivre, tables, bancs, plusieurs fenêtres.

En hiver l'entrée se fait par le dortoir à l'étage.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

