Ecrins_Refuge CAF de Vallompierre 2271 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 20 sur matelas, couvertures à l'étage. ![]() |
|||
Chauffage | Pôele pas de bois autour, mais stock. | |||
Eau | 100 m plus bas + lac. | Eclairage: Oui | ||
Accès | Chapelle en Valgaudémar. | |||
iGN | 3437 ET | |||
GPS | Lat: 44.798 Lon: 6.289. | |||
Dénivelé | 780 m. | Sans neige | ||
Rando | Balcons du Valgaudèmar | |||
![]() |
octobre 2005. |
de photos
Grande pièce à vivre, tables, bancs, plusieurs fenêtres.
En hiver l'entrée se fait par le dortoir à l'étage.
Date de dernière mise à jour : Sam 30 jan 2021