Ecrins_ Refuge de la Muzelle 2115 m.
| Couchage | 8 sur matelas avec couvertures. ![]() |
|||
| Chauffage | Non. Pas d'éclairage | |||
| Eau | 100 m plus bas vers le lac. | |||
| Accès | Vénosc. Toute l'année | |||
| iGN | 3433 ET | |||
| GPS | Lat: 44.952 Lon: 6.097. | |||
| Dénivelé | 1200 m. | |||
| Rando | Tour Signal du Lauvitel | |||
|
octobre 2002. | |||
de photos.

Pièce unique, table, bancs, porte vitrée.

Le refuge d'hiver est dans la partie inférieure.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

