Ecrins_Refuge CAF de la Lavey 1797 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 10 sur matelas, couvertures à l'étage. ![]() |
|||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Juste devant. | Eclairage: Non | ||
Accès | Saint Christophe en Oisan. | |||
iGN | 3336 ET | |||
GPS | Lat: 44.899 Lon: 6.207. | |||
Dénivelé | 400 m. | Toute l'année | ||
Rando | Lac des Rouies, lac des Bêches | |||
![]() |
Sept. 2012. |
Date de dernière mise à jour : Sam 30 jan 2021