Ecrins_ Refuge CAF de l'Olan 2344 m.
| Couchage | 20 sur matelas, couvertures à l'étage. | |||
| Chauffage | Non. Eclairage | |||
| Eau | A côté du refuge. | |||
| Accès | Chapelle en Valgaudémar. Sans neige | |||
| iGN | 3437 ET | |||
| GPS | Lat: 44.842 Lon: 6.205. | |||
| Dénivelé | 1250 m. | |||
| Rando | Pas de l'Olan | |||
|
Aout 2008. | |||
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
