Ecrins_Refuge CAF de l'Olan 2344 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 20 sur matelas, couvertures à l'étage. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | A côté du refuge. | Eclairage: Oui | ||
Accès | Chapelle en Valgaudémar. | |||
iGN | 3437 ET | |||
GPS | Lat: 44.842 Lon: 6.205. | |||
Dénivelé | 1250 m. | Sans neige | ||
Rando | Pas de l'Olan | |||
![]() |
Aout 2008. |
Date de dernière mise à jour : Sam 30 jan 2021