Ecrins_Refuge CAF de Chabournéou 1998 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 20 sur 2 dortoirs, matelas, couvertures. ![]() |
|||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Source devant le refuge. | Eclairage: Oui | ||
Accès | Chapelle en Valgaudémar. | |||
iGN | 3437 ET | |||
GPS | Lat: 44.810 Lon: 6.315. | |||
Dénivelé | 550 m. | Sans neige | ||
Rando | Balcons du Valgaudèmar | |||
![]() |
octobre 2005. |
de photos
Grande pièce à vivre, tables, bancs, plusieurs fenêtres.
Toilettes + evier avec eau, en dessous du refuge.
Date de dernière mise à jour : Sam 30 jan 2021