Ecrins_ Refuge CAF de Chabournéou 1998 m.
| Couchage | 20 sur 2 dortoirs, matelas, couvertures. ![]() |
|||
| Chauffage | Non. Eclairage | |||
| Eau | Source devant le refuge. | |||
| Accès | Chapelle en Valgaudémar. Sans neige | |||
| iGN | 3437 ET | |||
| GPS | Lat: 44.810 Lon: 6.315. | |||
| Dénivelé | 550 m. | |||
| Rando | Balcons du Valgaudèmar | |||
|
octobre 2005. | |||
de photos

Grande pièce à vivre, tables, bancs, plusieurs fenêtres.

Toilettes + evier avec eau, en dessous du refuge.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024

