Ecrins_Cabane du Coul d'Amont 1748 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Ruisseau à proximité | Eclairage: Non | ||
Accès | Vallouise, le Sarret. | |||
iGN | 3536 OT | |||
GPS | Lat: 44.8652 Lon: 6.5176. | |||
Dénivelé | 400 m. | Bergerie | ||
Rando | Cascade de la Pissette | |||
![]() |
Septembre 2019. |
de photos
Plancher récent, table, banc.
Date de dernière mise à jour : Sam 02 mai 2020