Ecrins_Cabane de Pissegui 2320 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | sur bas-flanc avec matelas. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Non | Eclairage: Non | ||
Accès | Entraigues, le Perier, Chantelouve. | |||
iGN | 3336 ET | |||
GPS | Lat: 44.9661 Lon: 5.9916. | |||
Dénivelé | 920 m. | Sans neige | ||
Rando | Sommet des Clottous | |||
![]() |
Septembre 2017. |
de photos
Pièce unique.
Date de dernière mise à jour : Sam 30 jan 2021