Ecrins_ Cabane de Pissegui 2320 m.
| Couchage | sur bas-flanc avec matelas. | |||
| Chauffage | Non. Pas d'éclairage | |||
| Eau | Non | |||
| Accès | Entraigues, le Perier, Chantelouve. Sans neige | |||
| iGN | 3336 ET | |||
| GPS | Lat: 44.9661 Lon: 5.9916. | |||
| Dénivelé | 920 m. | |||
| Rando | Sommet des Clottous | |||
|
Septembre 2017. | |||
de photos

Pièce unique.
Date de dernière mise à jour : Mer 10 avr 2024
