Ecrins_Cabane de la Vivolle 2410 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | 4 sur bas-flanc avec matelas. | |||
Chauffage | Pôele mais bois bien plus bas. | |||
Eau | Ruisseau descendant du Neyrad | Eclairage: Non | ||
Accès | Entraigues, le Perier, Chantelouve. | |||
iGN | 3336 ET | |||
GPS | Lat: 44.9707 Lon: 6.0097. | |||
Dénivelé | 950 m. | Bergerie | ||
Rando | Sommet des Clottous | |||
![]() |
Septembre 2017. |
de photos
Pièce du bas, + une pièce sous le toit très encombrée, une fenêtre.
Date de dernière mise à jour : Sam 30 jan 2021