Dévoluy_Cabane haut de piste 2363 m.
Page précédente Liste Page suivante
Couchage | Non. | |||
Chauffage | Non. | |||
Eau | Non. | Eclairage: Non | ||
Accès | Haut des pistes de Super Dévoluy. | |||
iGN | 3337 OT | |||
GPS | Lat: 44.6434, Lon: 5.9013 | |||
Dénivelé | 870 m. | Toute l'année | ||
Rando | Pic de Bure | |||
![]() |
de photos
Cabane servant au stockage de matériel pour le balisage des pistes.
Date de dernière mise à jour : Ven 01 mai 2020